|
|
||
| 問題1 | 生もとは自然に乳酸を蓄積し多量の清酒酵母が培養され、( )のある酒造りに適しています。 | |
| ○ | コク | |
| 酸味 | ||
| 甘味 | ||
| ■解説はこちら | ||
|
|
||
| 問題2 |
酒造好適米の特徴のうち、正しいのはどれでしょう。 |
|
| ○ | タンパク質が少ない。 | |
| 蒸米が“外軟内硬”となり手触りに弾力がある。 | ||
| 大粒、硬質である。 | ||
| ■解説はこちら | ||
|
|
||
| 問題3 | 日本酒の種類についての説明のうち、正しいのはどれでしょう。 | |
| 生一本とは本醸造酒で自社蔵(単一の製造場)でのみ醸造したお酒のことを言います。 | ||
| 生貯蔵酒とは製成後貯蔵する前に一度だけ熱処理をしたお酒のことを言います。 | ||
| ○ | 本醸造酒は、精米歩合70%以下の白米、米麹、少量の醸造アルコール(白米重量の10%以下)及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良好なものを言います。 | |
| ■解説1はこちら ■解説2はこちら | ||
|
|
||
| 問題4 | きき酒をする際の「上立香」の説明のうち、正しいのはどれでしょう。 | |
| ○ | 猪口に鼻を近づけた時に感じる香り。 | |
| 口の中でお酒を広げた時に感じる香り。 | ||
| お酒がのどを通る時に感じる香り。 | ||
| ■解説はこちら | ||
|
|
||
| 問題5 |
日本酒度はお酒の比重を示す単位で、(+)の度合いが高いほど( )です。 |
|
| 甘口 | ||
| ○ | 辛口 | |
| 薄口 | ||
| ■解説はこちら | ||
|
|
||
| 問題6 | 飲み頃温度について次の説明のうち、正しいのはどれでしょう。 | |
| 常温でお酒を飲むことを「ひや」と言いますが、その飲み頃温度は10〜12℃位とされています。 | ||
| ○ | 上燗(適燗)とは徳利内で計って50℃前後の燗酒のことを言います。 | |
| 冷酒の飲み頃温度はビールよりやや低めの2〜3℃であるとされています。 | ||
| ■解説1はこちら ■解説2はこちら ■解説3はこちら | ||
|
|
||
| 問題7 | 日本酒に含まれる成分の中で、料理の持つ塩辛さ・甘さをやわらげる働きを持つのは次のどれでしょう。 | |
| ○ | 酸 | |
| アルコール | ||
| 糖 | ||
| ■解説はこちら | ||
|
|
||
| 問題8 | 戦国時代、地方の酒は前半は米が集中する( )で造られ、後半は戦国大名の城下町に多く見られるようになった。 | |
| 農村 | ||
| 寺院 | ||
| ○ | 港町 | |
| ■解説はこちら | ||
|
|
||
| 問題9 | 灘酒興隆の一つの要因として、冬期に集中して酒造りをする( )への集中が挙げられます。 | |
| 吟醸造り | ||
| 本造り | ||
| ○ | 寒造り | |
| ■解説はこちら | ||
|
|
||
| 問題10 | 貧乏徳利の三大産地として挙げられる3つの地域の組み合わせで、正しいものはどれでしょうか? | |
| 瀬戸・備前・信楽 | ||
| ○ | 丹波・高田・有田 | |
| 唐津・美濃・伊万里 | ||
| ■解説はこちら | ||
お酒は20歳になってから。 お酒はおいしく適量を。
Copyright(C)Kiku-Masamune Sake Brewing Co., Ltd.
1999-2006 All rights reserved.